投稿数 | 602 |
---|---|
平均いいね数 | 12,957(1投稿あたりいいね) |
平均いいね率 | 9.3%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2023/9/25 18:04
フォロワー・ハート推移
日次
くるすけfamilyのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023/8/19(土) | 139,900 | 7,700,000 | 591 | ||
2023/8/20(日) | 139,900 | 7,700,000 | 592 | ||
2023/8/21(月) | 139,900 | 7,700,000 | 592 | ||
2023/8/22(火) | 139,900 | 7,700,000 | 593 | ||
2023/8/23(水) | 139,900 | 7,700,000 | 593 | ||
2023/8/24(木) | 139,900 | 7,700,000 | 593 | ||
2023/8/25(金) | 139,900 | 7,700,000 | 594 | ||
2023/8/26(土) | 139,900 | 7,700,000 | 594 | ||
2023/8/27(日) | 139,900 | 7,700,000 | 595 | ||
2023/8/28(月) | 139,900 | 7,700,000 | 595 | ||
2023/8/29(火) | 139,900 | 7,700,000 | 596 | ||
2023/8/30(水) | 139,800 | -100 | 7,700,000 | 596 | |
2023/8/31(木) | 139,800 | 7,700,000 | 597 | ||
2023/9/1(金) | 139,800 | 7,700,000 | 597 | ||
2023/9/2(土) | 139,800 | 7,700,000 | 597 | ||
2023/9/3(日) | 139,800 | 7,700,000 | 598 | ||
2023/9/4(月) | 139,800 | 7,700,000 | 598 | ||
2023/9/5(火) | 139,800 | 7,700,000 | 598 | ||
2023/9/6(水) | 139,800 | 7,700,000 | 599 | ||
2023/9/7(木) | 139,800 | 7,700,000 | 599 | ||
2023/9/8(金) | 139,700 | -100 | 7,700,000 | 600 | |
2023/9/12(火) | 139,700 | 7,700,000 | 601 | ||
2023/9/14(木) | 139,600 | -100 | 7,800,000 | +100,000 | 601 |
2023/9/15(金) | 139,600 | 7,800,000 | 601 | ||
2023/9/17(日) | 139,500 | -100 | 7,800,000 | 601 | |
2023/9/19(火) | 139,500 | 7,800,000 | 601 | ||
2023/9/20(水) | 139,500 | 7,800,000 | 602 | ||
2023/9/21(木) | 139,600 | +100 | 7,800,000 | 602 | |
2023/9/23(土) | 139,700 | +100 | 7,800,000 | 602 | |
2023/9/24(日) | 139,700 | 7,800,000 | 602 |
くるすけfamilyのTikTokデータ統計です。くるすけfamilyはフォロワー数140,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは2481位です。
急上昇
9/23~9/24の間、フォロワー数が急上昇したTikTokerです。
1
Ado
+9.1%
2
もも♥
+8.8%
3
しょうもなちゃんねる!!
+6.8%
4
なな
+6.7%
5
Duolingo Japan🇯🇵
+6.2%
6
KOH
+5.2%
7
日光さる軍団 [公式]
+4.7%
8
Kazu Languages
+4%
新しく登録されたTikToker
最近TiToRaに登録されたTikTokerの一覧
さぶりの⚾️
59,300
脇腹が痛い大内
627,900
MERY
155,400
シント【解説屋】
103,000
いずみん先生👩🏫🍄
65,300
🍓シングル🖤ファザー🍅
18,000
水藍⛓
50,100
アリ👃
50,100