| 投稿数 | 918 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 2,179(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 3.9%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/5 14:47
フォロワー・ハート推移
日次
元先生の放課後おでかけ【大阪、関西】のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/30(火) | 56,100 | -100 | 1,900,000 | 895 | |
| 2025/10/1(水) | 56,200 | +100 | 2,000,000 | +100,000 | 896 |
| 2025/10/2(木) | 56,200 | 2,000,000 | 897 | ||
| 2025/10/3(金) | 56,200 | 2,000,000 | 898 | ||
| 2025/10/4(土) | 56,200 | 2,000,000 | 898 | ||
| 2025/10/5(日) | 56,200 | 2,000,000 | 900 | ||
| 2025/10/7(火) | 56,200 | 2,000,000 | 901 | ||
| 2025/10/8(水) | 56,200 | 2,000,000 | 902 | ||
| 2025/10/9(木) | 56,200 | 2,000,000 | 902 | ||
| 2025/10/10(金) | 56,200 | 2,000,000 | 903 | ||
| 2025/10/11(土) | 56,200 | 2,000,000 | 903 | ||
| 2025/10/12(日) | 56,200 | 2,000,000 | 904 | ||
| 2025/10/13(月) | 56,200 | 2,000,000 | 905 | ||
| 2025/10/15(水) | 56,200 | 2,000,000 | 906 | ||
| 2025/10/16(木) | 56,200 | 2,000,000 | 907 | ||
| 2025/10/17(金) | 56,200 | 2,000,000 | 908 | ||
| 2025/10/19(日) | 56,200 | 2,000,000 | 910 | ||
| 2025/10/20(月) | 56,200 | 2,000,000 | 911 | ||
| 2025/10/21(火) | 56,200 | 2,000,000 | 912 | ||
| 2025/10/25(土) | 56,200 | 2,000,000 | 913 | ||
| 2025/10/26(日) | 56,200 | 2,000,000 | 913 | ||
| 2025/10/27(月) | 56,200 | 2,000,000 | 914 | ||
| 2025/10/28(火) | 56,200 | 2,000,000 | 915 | ||
| 2025/10/29(水) | 56,200 | 2,000,000 | 915 | ||
| 2025/10/30(木) | 56,300 | +100 | 2,000,000 | 917 | |
| 2025/11/1(土) | 56,300 | 2,000,000 | 917 | ||
| 2025/11/2(日) | 56,300 | 2,000,000 | 917 | ||
| 2025/11/3(月) | 56,300 | 2,000,000 | 918 | ||
| 2025/11/4(火) | 56,300 | 2,000,000 | 918 | ||
| 2025/11/5(水) | 56,300 | 2,000,000 | 918 | ||
元先生の放課後おでかけ【大阪、関西】のTikTokデータ統計です。元先生の放課後おでかけ【大阪、関西】はフォロワー数56,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは5298位です。