| 投稿数 | 349 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 5,731(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 4.4%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/5 15:39
フォロワー・ハート推移
日次
saikyo&hamakyo【YouTube】のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/4/3(月) | 89,800 | +200 | 1,500,000 | 304 | |
| 2023/4/4(火) | 90,100 | +300 | 1,500,000 | 305 | |
| 2023/4/5(水) | 90,300 | +200 | 1,500,000 | 306 | |
| 2023/4/6(木) | 90,500 | +200 | 1,500,000 | 307 | |
| 2023/4/8(土) | 91,200 | +700 | 1,500,000 | 310 | |
| 2023/4/10(月) | 96,500 | +5,300 | 1,600,000 | +100,000 | 311 |
| 2023/4/11(火) | 98,500 | +2,000 | 1,600,000 | 311 | |
| 2023/4/12(水) | 99,900 | +1,400 | 1,700,000 | +100,000 | 313 |
| 2023/4/14(金) | 101,800 | +1,900 | 1,700,000 | 314 | |
| 2023/4/16(日) | 106,300 | +4,500 | 1,700,000 | 316 | |
| 2023/4/17(月) | 108,800 | +2,500 | 1,800,000 | +100,000 | 318 |
| 2023/4/18(火) | 109,400 | +600 | 1,800,000 | 319 | |
| 2023/4/20(木) | 110,800 | +1,400 | 1,800,000 | 320 | |
| 2023/4/21(金) | 111,900 | +1,100 | 1,800,000 | 321 | |
| 2023/4/22(土) | 113,400 | +1,500 | 1,800,000 | 322 | |
| 2023/4/23(日) | 117,500 | +4,100 | 1,900,000 | +100,000 | 323 |
| 2023/4/24(月) | 120,000 | +2,500 | 1,900,000 | 324 | |
| 2023/4/25(火) | 120,900 | +900 | 1,900,000 | 325 | |
| 2023/4/26(水) | 121,600 | +700 | 1,900,000 | 326 | |
| 2023/4/27(木) | 122,700 | +1,100 | 1,900,000 | 327 | |
| 2023/4/28(金) | 123,100 | +400 | 1,900,000 | 327 | |
| 2023/4/30(日) | 123,400 | +300 | 1,900,000 | 329 | |
| 2023/5/1(月) | 123,500 | +100 | 1,900,000 | 330 | |
| 2023/5/3(水) | 124,100 | +600 | 1,900,000 | 333 | |
| 2023/5/17(水) | 127,900 | +3,800 | 2,000,000 | +100,000 | 343 |
| 2023/5/19(金) | 128,600 | +700 | 2,000,000 | 344 | |
| 2023/5/22(月) | 129,900 | +1,300 | 2,000,000 | 346 | |
| 2023/5/23(火) | 130,200 | +300 | 2,000,000 | 348 | |
| 2023/5/25(木) | 130,600 | +400 | 2,000,000 | 349 | |
| 2023/5/26(金) | 131,000 | +400 | 2,000,000 | 349 | |
saikyo&hamakyo【YouTube】のTikTokデータ統計です。saikyo&hamakyo【YouTube】はフォロワー数131,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは3421位です。