| 投稿数 | 1,069 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 33,489(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 3.9%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/5 23:22
フォロワー・ハート推移
日次
石川悠人/HaruhitoのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/1(水) | 855,900 | -200 | 35,800,000 | 1,064 | |
| 2025/10/2(木) | 855,800 | -100 | 35,800,000 | 1,065 | |
| 2025/10/4(土) | 855,700 | -100 | 35,800,000 | 1,065 | |
| 2025/10/5(日) | 855,500 | -200 | 35,800,000 | 1,065 | |
| 2025/10/6(月) | 855,400 | -100 | 35,800,000 | 1,065 | |
| 2025/10/7(火) | 855,300 | -100 | 35,800,000 | 1,065 | |
| 2025/10/8(水) | 855,100 | -200 | 35,800,000 | 1,065 | |
| 2025/10/9(木) | 854,900 | -200 | 35,800,000 | 1,066 | |
| 2025/10/10(金) | 854,800 | -100 | 35,800,000 | 1,066 | |
| 2025/10/12(日) | 854,700 | -100 | 35,800,000 | 1,066 | |
| 2025/10/13(月) | 854,600 | -100 | 35,800,000 | 1,066 | |
| 2025/10/14(火) | 854,400 | -200 | 35,800,000 | 1,066 | |
| 2025/10/15(水) | 854,300 | -100 | 35,800,000 | 1,066 | |
| 2025/10/16(木) | 854,100 | -200 | 35,800,000 | 1,066 | |
| 2025/10/19(日) | 853,700 | -400 | 35,800,000 | 1,067 | |
| 2025/10/21(火) | 853,500 | -200 | 35,800,000 | 1,067 | |
| 2025/10/22(水) | 853,400 | -100 | 35,800,000 | 1,067 | |
| 2025/10/23(木) | 853,300 | -100 | 35,800,000 | 1,067 | |
| 2025/10/24(金) | 853,100 | -200 | 35,800,000 | 1,067 | |
| 2025/10/25(土) | 853,000 | -100 | 35,800,000 | 1,067 | |
| 2025/10/26(日) | 852,900 | -100 | 35,800,000 | 1,068 | |
| 2025/10/27(月) | 852,700 | -200 | 35,800,000 | 1,068 | |
| 2025/10/29(水) | 852,600 | -100 | 35,800,000 | 1,068 | |
| 2025/10/30(木) | 852,500 | -100 | 35,800,000 | 1,068 | |
| 2025/10/31(金) | 852,300 | -200 | 35,800,000 | 1,068 | |
| 2025/11/1(土) | 852,200 | -100 | 35,800,000 | 1,068 | |
| 2025/11/2(日) | 852,000 | -200 | 35,800,000 | 1,068 | |
| 2025/11/3(月) | 851,800 | -200 | 35,800,000 | 1,068 | |
| 2025/11/4(火) | 851,700 | -100 | 35,800,000 | 1,069 | |
| 2025/11/5(水) | 851,500 | -200 | 35,800,000 | 1,069 | |
石川悠人/HaruhitoのTikTokデータ統計です。石川悠人/Haruhitoはフォロワー数852,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは641位です。