投稿数 | 995 |
---|---|
平均いいね数 | 7,839(1投稿あたりいいね) |
平均いいね率 | 5.4%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2022/8/19 00:24
フォロワー・ハート推移
日次
あるあるチューブのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022/7/18(月) | 138,200 | +500 | 7,300,000 | 959 | |
2022/7/19(火) | 138,400 | +200 | 7,300,000 | 959 | |
2022/7/20(水) | 138,700 | +300 | 7,400,000 | +100,000 | 960 |
2022/7/21(木) | 138,900 | +200 | 7,400,000 | 962 | |
2022/7/22(金) | 139,000 | +100 | 7,400,000 | 963 | |
2022/7/23(土) | 139,400 | +400 | 7,400,000 | 966 | |
2022/7/24(日) | 139,700 | +300 | 7,400,000 | 967 | |
2022/7/25(月) | 140,100 | +400 | 7,400,000 | 968 | |
2022/7/26(火) | 140,700 | +600 | 7,500,000 | +100,000 | 969 |
2022/7/27(水) | 140,900 | +200 | 7,500,000 | 970 | |
2022/7/28(木) | 141,300 | +400 | 7,500,000 | 972 | |
2022/7/29(金) | 141,500 | +200 | 7,500,000 | 972 | |
2022/7/30(土) | 141,700 | +200 | 7,500,000 | 973 | |
2022/7/31(日) | 141,800 | +100 | 7,600,000 | +100,000 | 975 |
2022/8/1(月) | 141,900 | +100 | 7,600,000 | 975 | |
2022/8/2(火) | 142,000 | +100 | 7,600,000 | 976 | |
2022/8/3(水) | 142,200 | +200 | 7,600,000 | 977 | |
2022/8/4(木) | 142,500 | +300 | 7,600,000 | 978 | |
2022/8/5(金) | 142,700 | +200 | 7,600,000 | 980 | |
2022/8/8(月) | 143,600 | +900 | 7,700,000 | +100,000 | 983 |
2022/8/9(火) | 143,700 | +100 | 7,700,000 | 984 | |
2022/8/10(水) | 143,800 | +100 | 7,700,000 | 985 | |
2022/8/11(木) | 144,000 | +200 | 7,700,000 | 986 | |
2022/8/12(金) | 144,100 | +100 | 7,700,000 | 987 | |
2022/8/13(土) | 144,300 | +200 | 7,700,000 | 989 | |
2022/8/15(月) | 144,700 | +400 | 7,800,000 | +100,000 | 990 |
2022/8/16(火) | 145,100 | +400 | 7,800,000 | 991 | |
2022/8/17(水) | 145,400 | +300 | 7,800,000 | 992 | |
2022/8/18(木) | 145,600 | +200 | 7,800,000 | 993 | |
2022/8/19(金) | 145,800 | +200 | 7,800,000 | 995 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移
あるあるチューブのTikTokデータ統計です。あるあるチューブはフォロワー数146,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは1905位です。