投稿数 | 412 |
---|---|
平均いいね数 | 629,612(1投稿あたりいいね) |
平均いいね率 | 6.4%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2023/3/21 09:56
フォロワー・ハート推移
日次
straykids_japanのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023/2/19(日) | 9,600,000 | +100,000 | 244,000,000 | +400,000 | 388 |
2023/2/20(月) | 9,600,000 | 244,400,000 | +400,000 | 388 | |
2023/2/21(火) | 9,600,000 | 244,700,000 | +300,000 | 388 | |
2023/2/22(水) | 9,600,000 | 244,900,000 | +200,000 | 388 | |
2023/2/23(木) | 9,600,000 | 245,500,000 | +600,000 | 388 | |
2023/2/24(金) | 9,600,000 | 245,900,000 | +400,000 | 388 | |
2023/2/25(土) | 9,600,000 | 246,100,000 | +200,000 | 388 | |
2023/2/26(日) | 9,700,000 | +100,000 | 246,400,000 | +300,000 | 388 |
2023/2/27(月) | 9,700,000 | 246,600,000 | +200,000 | 388 | |
2023/2/28(火) | 9,700,000 | 246,800,000 | +200,000 | 388 | |
2023/3/1(水) | 9,700,000 | 248,600,000 | +1,800,000 | 396 | |
2023/3/2(木) | 9,700,000 | 249,200,000 | +600,000 | 396 | |
2023/3/3(金) | 9,700,000 | 250,500,000 | +1,300,000 | 398 | |
2023/3/4(土) | 9,700,000 | 251,300,000 | +800,000 | 398 | |
2023/3/5(日) | 9,700,000 | 252,200,000 | +900,000 | 399 | |
2023/3/6(月) | 9,800,000 | +100,000 | 253,000,000 | +800,000 | 400 |
2023/3/8(水) | 9,800,000 | 253,700,000 | +700,000 | 401 | |
2023/3/9(木) | 9,800,000 | 254,000,000 | +300,000 | 401 | |
2023/3/10(金) | 9,800,000 | 254,600,000 | +600,000 | 403 | |
2023/3/11(土) | 9,800,000 | 254,900,000 | +300,000 | 403 | |
2023/3/12(日) | 9,800,000 | 255,100,000 | +200,000 | 403 | |
2023/3/13(月) | 9,800,000 | 256,400,000 | +1,300,000 | 406 | |
2023/3/14(火) | 9,800,000 | 256,700,000 | +300,000 | 406 | |
2023/3/15(水) | 9,800,000 | 256,900,000 | +200,000 | 406 | |
2023/3/16(木) | 9,800,000 | 257,300,000 | +400,000 | 407 | |
2023/3/17(金) | 9,900,000 | +100,000 | 257,600,000 | +300,000 | 408 |
2023/3/18(土) | 9,900,000 | 258,100,000 | +500,000 | 409 | |
2023/3/19(日) | 9,900,000 | 258,600,000 | +500,000 | 410 | |
2023/3/20(月) | 9,900,000 | 259,000,000 | +400,000 | 411 | |
2023/3/21(火) | 9,900,000 | 259,400,000 | +400,000 | 412 |
straykids_japanのTikTokデータ統計です。straykids_japanはフォロワー数9,900,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは7位です。
急上昇
3/19~3/20の間、フォロワー数が急上昇したTikTokerです。
1
히비키(Hibiki)
+13.9%
2
NaomiWatanabe
+8.3%
3
あ???
+5.9%
4
横野すみれ
+4.9%
5
RKB毎日放送NEWS
+4.2%
6
のののののののののののののののののののののののののののののの
+4.2%
7
chick
+4.1%
8
神奈川の海猿🌊🐒
+4%
新しく登録されたTikToker
最近TiToRaに登録されたTikTokerの一覧
Kazu Languages
39,100
希星
62,500
ぎずも
13,000
だぃ
10,700
愛知県のヒーロー!クニヒコマンボー🧋🧸
26,800
vietnamkun🇯🇵Người Nhật
911,500
🤓杉田 勝義🤓
17,700
夜の獣医師ゆってぃー
96,700