TikTok ID | _ciel_0 |
---|---|
フォロワー | 3,300,000(10位 / 3215人中) |
フォロー | 0 |
総ハート数 | 38,200,000(44位 / 3215人中) |
作品 | 127 |
平均ハート数 | 300,787(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 9.1%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
TakumaのTikTokデータ統計です。Takumaはフォロワー数3,300,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは10位です。
データ確認:2021/3/31 16:42
4995
フォロワー・ハート推移
TakumaのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/10/31(土) | 2,000,000 | 20,500,000 | 87 | ||
2021/03/30(火) | 3,300,000 | +1,300,000 | 38,100,000 | +17,600,000 | 127 |
2021/03/31(水) | 3,300,000 | 0 | 38,200,000 | +100,000 | 127 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移