| 投稿数 | 1,028 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 17,218(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 4.2%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/5 18:16
フォロワー・ハート推移
日次
なかっさんと田辺のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/1(水) | 406,900 | +700 | 17,300,000 | 991 | |
| 2025/10/2(木) | 407,300 | +400 | 17,400,000 | +100,000 | 992 |
| 2025/10/3(金) | 407,800 | +500 | 17,400,000 | 994 | |
| 2025/10/4(土) | 408,200 | +400 | 17,400,000 | 994 | |
| 2025/10/6(月) | 408,500 | +300 | 17,400,000 | 995 | |
| 2025/10/7(火) | 408,800 | +300 | 17,400,000 | 996 | |
| 2025/10/8(水) | 409,200 | +400 | 17,400,000 | 997 | |
| 2025/10/9(木) | 409,500 | +300 | 17,500,000 | +100,000 | 999 |
| 2025/10/10(金) | 409,700 | +200 | 17,500,000 | 1,000 | |
| 2025/10/11(土) | 409,900 | +200 | 17,500,000 | 1,002 | |
| 2025/10/12(日) | 410,100 | +200 | 17,500,000 | 1,003 | |
| 2025/10/14(火) | 410,400 | +300 | 17,500,000 | 1,004 | |
| 2025/10/15(水) | 410,600 | +200 | 17,500,000 | 1,005 | |
| 2025/10/16(木) | 410,700 | +100 | 17,500,000 | 1,006 | |
| 2025/10/17(金) | 410,900 | +200 | 17,500,000 | 1,007 | |
| 2025/10/19(日) | 411,100 | +200 | 17,600,000 | +100,000 | 1,009 |
| 2025/10/20(月) | 411,200 | +100 | 17,600,000 | 1,010 | |
| 2025/10/23(木) | 411,400 | +200 | 17,600,000 | 1,013 | |
| 2025/10/24(金) | 411,500 | +100 | 17,600,000 | 1,014 | |
| 2025/10/25(土) | 411,600 | +100 | 17,600,000 | 1,016 | |
| 2025/10/26(日) | 411,700 | +100 | 17,600,000 | 1,017 | |
| 2025/10/27(月) | 411,800 | +100 | 17,600,000 | 1,018 | |
| 2025/10/28(火) | 411,800 | 17,600,000 | 1,020 | ||
| 2025/10/29(水) | 412,100 | +300 | 17,700,000 | +100,000 | 1,021 |
| 2025/10/31(金) | 412,300 | +200 | 17,700,000 | 1,022 | |
| 2025/11/1(土) | 412,400 | +100 | 17,700,000 | 1,023 | |
| 2025/11/2(日) | 412,600 | +200 | 17,700,000 | 1,024 | |
| 2025/11/3(月) | 412,700 | +100 | 17,700,000 | 1,025 | |
| 2025/11/4(火) | 412,800 | +100 | 17,700,000 | 1,027 | |
| 2025/11/5(水) | 412,900 | +100 | 17,700,000 | 1,028 | |
なかっさんと田辺のTikTokデータ統計です。なかっさんと田辺はフォロワー数413,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは1401位です。