投稿数 | 1,181 |
---|---|
平均いいね数 | 185,013(1投稿あたりいいね) |
平均いいね率 | 1.7%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2023/5/28 06:39
フォロワー・ハート推移
日次
ISSEI/世界の英雄になる男のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023/4/1(土) | 10,700,000 | 214,500,000 | +100,000 | 1,117 | |
2023/4/2(日) | 10,700,000 | 214,700,000 | +200,000 | 1,123 | |
2023/4/3(月) | 10,700,000 | 214,800,000 | +100,000 | 1,123 | |
2023/4/4(火) | 10,700,000 | 214,800,000 | 1,125 | ||
2023/4/5(水) | 10,700,000 | 214,900,000 | +100,000 | 1,126 | |
2023/4/7(金) | 10,700,000 | 215,100,000 | +200,000 | 1,130 | |
2023/4/9(日) | 10,800,000 | +100,000 | 215,400,000 | +300,000 | 1,135 |
2023/4/11(火) | 10,800,000 | 215,700,000 | +300,000 | 1,137 | |
2023/4/12(水) | 10,800,000 | 215,700,000 | 1,138 | ||
2023/4/14(金) | 10,800,000 | 215,800,000 | +100,000 | 1,140 | |
2023/4/15(土) | 10,800,000 | 215,900,000 | +100,000 | 1,141 | |
2023/4/18(火) | 10,800,000 | 216,400,000 | +500,000 | 1,145 | |
2023/4/20(木) | 10,800,000 | 216,500,000 | +100,000 | 1,145 | |
2023/4/21(金) | 10,800,000 | 216,600,000 | +100,000 | 1,148 | |
2023/4/23(日) | 10,800,000 | 216,600,000 | 1,148 | ||
2023/4/24(月) | 10,800,000 | 216,700,000 | +100,000 | 1,150 | |
2023/4/25(火) | 10,800,000 | 216,700,000 | 1,152 | ||
2023/4/26(水) | 10,800,000 | 216,800,000 | +100,000 | 1,152 | |
2023/4/27(木) | 10,800,000 | 216,800,000 | 1,153 | ||
2023/4/29(土) | 10,800,000 | 216,900,000 | +100,000 | 1,156 | |
2023/4/30(日) | 10,800,000 | 217,000,000 | +100,000 | 1,159 | |
2023/5/1(月) | 10,800,000 | 217,100,000 | +100,000 | 1,159 | |
2023/5/3(水) | 10,800,000 | 217,200,000 | +100,000 | 1,161 | |
2023/5/17(水) | 10,800,000 | 217,900,000 | +700,000 | 1,171 | |
2023/5/19(金) | 10,800,000 | 218,000,000 | +100,000 | 1,171 | |
2023/5/21(日) | 10,800,000 | 218,100,000 | +100,000 | 1,175 | |
2023/5/23(火) | 10,800,000 | 218,200,000 | +100,000 | 1,175 | |
2023/5/25(木) | 10,800,000 | 218,300,000 | +100,000 | 1,177 | |
2023/5/26(金) | 10,900,000 | +100,000 | 218,400,000 | +100,000 | 1,178 |
2023/5/28(日) | 10,900,000 | 218,500,000 | +100,000 | 1,181 |
ISSEI/世界の英雄になる男のTikTokデータ統計です。ISSEI/世界の英雄になる男はフォロワー数10,900,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは5位です。
急上昇
5/27~5/28の間、フォロワー数が急上昇したTikTokerです。
1
クラスメイトは留学生。
+76.2%
2
うえかん
+13.6%
3
imase
+10%
4
友達がかわちぃ
+6.9%
5
KOHEY/こーへい
+5.8%
6
ボーダーコリーのリーリエ🤎💭
+4.2%
7
ユニクロ【公式】
+3.9%
8
秋奈
+3.1%
新しく登録されたTikToker
最近TiToRaに登録されたTikTokerの一覧
みやちゃん
35,100
飯テロチャンネル
14,200
しょうごっこ
72,700
sakokako🐣👶🏻🌸mama
14,600
ここちゃんファミリー
48,100
くるすけfamily
139,500
たっちゃまんふぁみりー
306,500
きのしたファミリー🎪☀️
80,500