| 投稿数 | 152 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 3,222(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 13.2%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/6 07:42
フォロワー・ハート推移
日次
橘杏南(お家トレーニングの人)のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/9/19(土) | 24,400 | 489,300 | +100 | 152 | |
| 2020/9/20(日) | 24,400 | 489,300 | 152 | ||
| 2020/9/21(月) | 24,400 | 489,300 | 152 | ||
| 2020/9/22(火) | 24,400 | 489,300 | 152 | ||
| 2020/9/23(水) | 24,400 | 489,300 | 152 | ||
| 2020/9/24(木) | 24,400 | 489,300 | 152 | ||
| 2020/9/25(金) | 24,400 | 489,300 | 152 | ||
| 2020/9/26(土) | 24,400 | 489,300 | 152 | ||
| 2020/9/27(日) | 24,400 | 489,400 | +100 | 152 | |
| 2020/9/28(月) | 24,400 | 489,400 | 152 | ||
| 2020/9/29(火) | 24,400 | 489,500 | +100 | 152 | |
| 2020/9/30(水) | 24,400 | 489,500 | 152 | ||
| 2020/10/1(木) | 24,400 | 489,600 | +100 | 152 | |
| 2020/10/2(金) | 24,400 | 489,600 | 152 | ||
| 2020/10/3(土) | 24,400 | 489,600 | 152 | ||
| 2020/10/4(日) | 24,400 | 489,700 | +100 | 152 | |
| 2020/10/5(月) | 24,400 | 489,700 | 152 | ||
| 2020/10/6(火) | 24,400 | 489,800 | +100 | 152 | |
| 2020/10/7(水) | 24,400 | 489,800 | 152 | ||
| 2020/10/8(木) | 24,400 | 489,800 | 152 | ||
| 2020/10/9(金) | 24,400 | 489,800 | 152 | ||
| 2020/10/10(土) | 24,400 | 489,800 | 152 | ||
| 2020/10/11(日) | 24,400 | 489,800 | 152 | ||
| 2020/10/12(月) | 24,400 | 489,700 | -100 | 152 | |
| 2020/10/13(火) | 24,400 | 489,700 | 152 | ||
| 2020/10/14(水) | 24,400 | 489,700 | 152 | ||
| 2020/10/15(木) | 24,400 | 489,700 | 152 | ||
| 2020/10/16(金) | 24,400 | 489,700 | 152 | ||
| 2020/10/18(日) | 24,400 | 489,700 | 152 | ||
| 2020/10/20(火) | 24,400 | 489,700 | 152 | ||
橘杏南(お家トレーニングの人)のTikTokデータ統計です。橘杏南(お家トレーニングの人)はフォロワー数24,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは6839位です。
