TikTok ID | azchpn |
---|---|
フォロワー | 5,300,000(3位 / 3200人中) |
フォロー | 10 |
総ハート数 | 49,800,000(17位 / 3200人中) |
作品 | 175 |
平均ハート数 | 284,571(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 5.4%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
PannaのTikTokデータ統計です。Pannaはフォロワー数5,300,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは3位です。
データ確認:2020/10/30 03:30
4189
フォロワー・ハート推移
PannaのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/09/19(土) | 3,800,000 | +100,000 | 37,500,000 | +200,000 | 162 |
2020/09/20(日) | 3,800,000 | 0 | 37,700,000 | +200,000 | 163 |
2020/09/21(月) | 3,800,000 | 0 | 38,000,000 | +300,000 | 163 |
2020/09/22(火) | 3,800,000 | 0 | 38,100,000 | +100,000 | 163 |
2020/09/23(水) | 3,800,000 | 0 | 38,300,000 | +200,000 | 163 |
2020/09/24(木) | 3,800,000 | 0 | 38,500,000 | +200,000 | 163 |
2020/09/25(金) | 3,900,000 | +100,000 | 38,700,000 | +200,000 | 163 |
2020/09/26(土) | 3,900,000 | 0 | 39,000,000 | +300,000 | 164 |
2020/09/27(日) | 4,100,000 | +200,000 | 40,500,000 | +1,500,000 | 164 |
2020/09/28(月) | 4,100,000 | 0 | 41,000,000 | +500,000 | 164 |
2020/09/29(火) | 4,200,000 | +100,000 | 41,500,000 | +500,000 | 165 |
2020/09/30(水) | 4,300,000 | +100,000 | 41,900,000 | +400,000 | 166 |
2020/10/01(木) | 4,300,000 | 0 | 42,300,000 | +400,000 | 167 |
2020/10/02(金) | 4,400,000 | +100,000 | 42,700,000 | +400,000 | 167 |
2020/10/03(土) | 4,400,000 | 0 | 43,300,000 | +600,000 | 168 |
2020/10/04(日) | 4,500,000 | +100,000 | 43,800,000 | +500,000 | 169 |
2020/10/05(月) | 4,500,000 | 0 | 44,000,000 | +200,000 | 169 |
2020/10/06(火) | 4,500,000 | 0 | 44,100,000 | +100,000 | 169 |
2020/10/07(水) | 4,600,000 | +100,000 | 44,200,000 | +100,000 | 169 |
2020/10/08(木) | 4,600,000 | 0 | 44,400,000 | +200,000 | 169 |
2020/10/09(金) | 4,600,000 | 0 | 44,500,000 | +100,000 | 169 |
2020/10/10(土) | 4,700,000 | +100,000 | 45,100,000 | +600,000 | 170 |
2020/10/11(日) | 4,700,000 | 0 | 45,400,000 | +300,000 | 169 |
2020/10/12(月) | 4,700,000 | 0 | 45,600,000 | +200,000 | 170 |
2020/10/13(火) | 4,800,000 | +100,000 | 46,200,000 | +600,000 | 170 |
2020/10/14(水) | 5,000,000 | +200,000 | 47,200,000 | +1,000,000 | 171 |
2020/10/15(木) | 5,100,000 | +100,000 | 48,000,000 | +800,000 | 172 |
2020/10/16(金) | 5,200,000 | +100,000 | 48,400,000 | +400,000 | 172 |
2020/10/17(土) | 5,200,000 | 0 | 48,900,000 | +500,000 | 173 |
2020/10/19(月) | 5,300,000 | +100,000 | 49,800,000 | +900,000 | 175 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移