TikTok ID | mijingiri |
---|---|
フォロワー | 900,600(96位 / 3200人中) |
フォロー | 34 |
総ハート数 | 14,800,000(120位 / 3200人中) |
作品 | 249 |
平均ハート数 | 59,438(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 6.6%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
ケチャップのTikTokデータ統計です。ケチャップはフォロワー数901,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは96位です。
データ確認:2020/10/30 10:18
4184
フォロワー・ハート推移
ケチャップのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/09/19(土) | 670,000 | +11,200 | 10,300,000 | +200,000 | 219 |
2020/09/20(日) | 677,800 | +7,800 | 10,400,000 | +100,000 | 220 |
2020/09/21(月) | 687,500 | +9,700 | 10,600,000 | +200,000 | 221 |
2020/09/22(火) | 692,800 | +5,300 | 10,800,000 | +200,000 | 222 |
2020/09/23(水) | 701,300 | +8,500 | 10,900,000 | +100,000 | 224 |
2020/09/24(木) | 704,500 | +3,200 | 11,000,000 | +100,000 | 225 |
2020/09/25(金) | 708,400 | +3,900 | 11,100,000 | +100,000 | 226 |
2020/09/26(土) | 712,500 | +4,100 | 11,100,000 | 226 | |
2020/09/27(日) | 715,700 | +3,200 | 11,200,000 | +100,000 | 227 |
2020/09/28(月) | 718,500 | +2,800 | 11,300,000 | +100,000 | 228 |
2020/09/29(火) | 722,600 | +4,100 | 11,400,000 | +100,000 | 228 |
2020/09/30(水) | 724,600 | +2,000 | 11,500,000 | +100,000 | 229 |
2020/10/01(木) | 727,000 | +2,400 | 11,500,000 | 229 | |
2020/10/02(金) | 733,100 | +6,100 | 11,700,000 | +200,000 | 230 |
2020/10/03(土) | 740,600 | +7,500 | 11,800,000 | +100,000 | 231 |
2020/10/04(日) | 744,800 | +4,200 | 11,900,000 | +100,000 | 231 |
2020/10/05(月) | 749,300 | +4,500 | 12,000,000 | +100,000 | 232 |
2020/10/06(火) | 766,500 | +17,200 | 12,400,000 | +400,000 | 234 |
2020/10/07(水) | 773,600 | +7,100 | 12,500,000 | +100,000 | 235 |
2020/10/08(木) | 780,500 | +6,900 | 12,700,000 | +200,000 | 235 |
2020/10/09(金) | 788,300 | +7,800 | 12,800,000 | +100,000 | 236 |
2020/10/10(土) | 793,800 | +5,500 | 12,900,000 | +100,000 | 237 |
2020/10/11(日) | 802,400 | +8,600 | 13,100,000 | +200,000 | 238 |
2020/10/12(月) | 821,500 | +19,100 | 13,400,000 | +300,000 | 240 |
2020/10/13(火) | 830,300 | +8,800 | 13,600,000 | +200,000 | 241 |
2020/10/14(水) | 844,200 | +13,900 | 13,800,000 | +200,000 | 242 |
2020/10/15(木) | 855,200 | +11,000 | 13,900,000 | +100,000 | 243 |
2020/10/16(金) | 866,400 | +11,200 | 14,100,000 | +200,000 | 244 |
2020/10/18(日) | 883,500 | +17,100 | 14,400,000 | +300,000 | 245 |
2020/10/20(火) | 900,600 | +17,100 | 14,800,000 | +400,000 | 249 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移