| 投稿数 | 1,120 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 11,875(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 2.7%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/5 22:01
フォロワー・ハート推移
日次
城之内 / JōnouchiのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/4(土) | 433,800 | +600 | 13,100,000 | 1,104 | |
| 2025/10/5(日) | 434,400 | +600 | 13,200,000 | +100,000 | 1,105 |
| 2025/10/6(月) | 434,700 | +300 | 13,200,000 | 1,105 | |
| 2025/10/7(火) | 434,900 | +200 | 13,200,000 | 1,106 | |
| 2025/10/8(水) | 435,200 | +300 | 13,200,000 | 1,107 | |
| 2025/10/9(木) | 435,400 | +200 | 13,200,000 | 1,108 | |
| 2025/10/10(金) | 435,600 | +200 | 13,200,000 | 1,109 | |
| 2025/10/11(土) | 436,200 | +600 | 13,200,000 | 1,110 | |
| 2025/10/13(月) | 436,900 | +700 | 13,200,000 | 1,111 | |
| 2025/10/14(火) | 437,200 | +300 | 13,200,000 | 1,111 | |
| 2025/10/15(水) | 437,500 | +300 | 13,200,000 | 1,112 | |
| 2025/10/16(木) | 437,800 | +300 | 13,200,000 | 1,112 | |
| 2025/10/17(金) | 438,200 | +400 | 13,200,000 | 1,112 | |
| 2025/10/18(土) | 438,500 | +300 | 13,200,000 | 1,113 | |
| 2025/10/19(日) | 438,900 | +400 | 13,200,000 | 1,113 | |
| 2025/10/21(火) | 439,100 | +200 | 13,200,000 | 1,114 | |
| 2025/10/22(水) | 439,400 | +300 | 13,200,000 | 1,114 | |
| 2025/10/23(木) | 439,700 | +300 | 13,200,000 | 1,115 | |
| 2025/10/24(金) | 439,800 | +100 | 13,200,000 | 1,115 | |
| 2025/10/25(土) | 440,300 | +500 | 13,300,000 | +100,000 | 1,117 |
| 2025/10/26(日) | 440,700 | +400 | 13,300,000 | 1,118 | |
| 2025/10/27(月) | 440,900 | +200 | 13,300,000 | 1,119 | |
| 2025/10/28(火) | 441,000 | +100 | 13,300,000 | 1,119 | |
| 2025/10/30(木) | 441,000 | 13,300,000 | 1,119 | ||
| 2025/10/31(金) | 441,000 | 13,300,000 | 1,119 | ||
| 2025/11/1(土) | 441,000 | 13,300,000 | 1,119 | ||
| 2025/11/2(日) | 441,100 | +100 | 13,300,000 | 1,120 | |
| 2025/11/3(月) | 441,200 | +100 | 13,300,000 | 1,120 | |
| 2025/11/4(火) | 441,300 | +100 | 13,300,000 | 1,120 | |
| 2025/11/5(水) | 441,300 | 13,300,000 | 1,120 | ||
城之内 / JōnouchiのTikTokデータ統計です。城之内 / Jōnouchiはフォロワー数441,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは1322位です。