TikTok ID | namiki73 |
---|---|
フォロワー | 57,000(1060位) |
フォロー | 1 |
総ハート数 | 375,000(1240位) |
作品 | 40 |
平均ハート数 | 9,382(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 16.4%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
Namikiiiii🇯🇵のTikTokデータ統計です。Namikiiiii🇯🇵はフォロワー数57,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは1060位です。
データ確認:2019/10/28 17:12
3757
フォロワー・ハート推移
Namikiiiii🇯🇵のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019/10/25(金) | 54,000 | 347,000 | 38 | ||
2019/10/26(土) | 55,000 | +1,000 | 362,000 | +15,000 | 38 |
2019/10/27(日) | 56,000 | +1,000 | 370,000 | +8,000 | 40 |
2019/10/28(月) | 57,000 | +1,000 | 375,000 | +5,000 | 40 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移
※5月20日~24日のランキング順位は正常に表示されていません