TikTok ID | 31896176401 |
---|---|
フォロワー | 11,050(3136位 / 3200人中) |
フォロー | 4 |
総ハート数 | 105,984(2896位 / 3200人中) |
作品 | 32 |
平均ハート数 | 3,312(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 30%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
TOMOMI_TOKYOのTikTokデータ統計です。TOMOMI_TOKYOはフォロワー数11,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは3136位です。
データ確認:2020/10/30 09:24
3519
フォロワー・ハート推移
TOMOMI_TOKYOのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019/09/29(日) | 11,049 | +3 | 105,320 | +16 | 25 |
2019/09/30(月) | 11,047 | -2 | 105,318 | -2 | 25 |
2019/10/01(火) | 11,046 | -1 | 105,319 | +1 | 25 |
2019/10/02(水) | 11,046 | 0 | 105,329 | +10 | 25 |
2019/10/03(木) | 11,038 | -8 | 105,433 | +104 | 27 |
2019/10/04(金) | 11,041 | +3 | 105,440 | +7 | 27 |
2019/10/05(土) | 11,042 | +1 | 105,439 | -1 | 27 |
2019/10/06(日) | 11,041 | -1 | 105,437 | -2 | 27 |
2019/10/07(月) | 11,033 | -8 | 105,478 | +41 | 28 |
2019/10/08(火) | 11,034 | +1 | 105,521 | +43 | 28 |
2019/10/09(水) | 11,029 | -5 | 105,522 | +1 | 28 |
2019/10/10(木) | 11,026 | -3 | 105,531 | +9 | 28 |
2019/10/11(金) | 11,021 | -5 | 105,533 | +2 | 28 |
2019/10/12(土) | 11,023 | +2 | 105,537 | +4 | 28 |
2019/10/13(日) | 11,018 | -5 | 105,611 | +74 | 30 |
2019/10/14(月) | 11,010 | -8 | 105,614 | +3 | 30 |
2019/10/15(火) | 11,005 | -5 | 105,614 | 30 | |
2019/10/16(水) | 11,002 | -3 | 105,616 | +2 | 30 |
2019/10/17(木) | 10,997 | -5 | 105,618 | +2 | 30 |
2019/10/18(金) | 10,998 | +1 | 105,629 | +11 | 30 |
2019/10/19(土) | 10,995 | -3 | 105,613 | -16 | 30 |
2019/10/20(日) | 10,992 | -3 | 105,608 | -5 | 30 |
2019/10/21(月) | 10,990 | -2 | 105,610 | +2 | 30 |
2019/10/22(火) | 10,996 | +6 | 105,644 | +34 | 30 |
2019/10/23(水) | 11,006 | +10 | 105,672 | +28 | 30 |
2019/10/24(木) | 11,008 | +2 | 105,717 | +45 | 30 |
2019/10/25(金) | 11,009 | +1 | 105,717 | 30 | |
2019/10/26(土) | 11,049 | +40 | 105,840 | +123 | 30 |
2019/10/27(日) | 11,054 | +5 | 105,904 | +64 | 31 |
2019/10/28(月) | 11,050 | -4 | 105,984 | +80 | 32 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移