投稿数 | 6,587 |
---|---|
平均いいね数 | 19,220(1投稿あたりいいね) |
平均いいね率 | 0.2%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2023/12/3 00:38
フォロワー・ハート推移
日次
コグミkogumiのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023/10/14(土) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,523 | ||
2023/10/15(日) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,527 | ||
2023/10/16(月) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,528 | ||
2023/10/17(火) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,529 | ||
2023/10/18(水) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,530 | ||
2023/10/19(木) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,532 | ||
2023/10/20(金) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,533 | ||
2023/10/21(土) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,537 | ||
2023/10/22(日) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,539 | ||
2023/10/23(月) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,541 | ||
2023/10/24(火) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,543 | ||
2023/10/25(水) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,544 | ||
2023/10/26(木) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,548 | ||
2023/10/27(金) | 8,100,000 | 126,600,000 | 6,549 | ||
2023/10/28(土) | 8,000,000 | -100,000 | 126,600,000 | 6,552 | |
2023/10/29(日) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,557 | ||
2023/10/30(月) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,558 | ||
2023/10/31(火) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,559 | ||
2023/11/1(水) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,560 | ||
2023/11/2(木) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,563 | ||
2023/11/3(金) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,566 | ||
2023/11/4(土) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,570 | ||
2023/11/5(日) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,571 | ||
2023/11/6(月) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,573 | ||
2023/11/7(火) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,576 | ||
2023/11/8(水) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,577 | ||
2023/11/9(木) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,580 | ||
2023/11/10(金) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,580 | ||
2023/11/11(土) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,586 | ||
2023/11/12(日) | 8,000,000 | 126,600,000 | 6,587 |
コグミkogumiのTikTokデータ統計です。コグミkogumiはフォロワー数8,000,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは14位です。
新しく登録されたTikToker
最近TiToRaに登録されたTikTokerの一覧
すみはね
234,800
ゆた
20,000
名前募集中
318,400
主役
203,000
Shoki
405,100
kiyokiyo
71,000
川口ひゅうが(Hyuuga)
740,900
EDM Worlds PLUR🫶
547,800