| 投稿数 | 63 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 18,607(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 11.6%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/5 15:24
フォロワー・ハート推移
日次
ふるる🎤【歌手になりたい】のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/9/29(日) | 162,272 | -61 | 1,167,108 | +122 | 63 |
| 2019/9/30(月) | 162,230 | -42 | 1,167,229 | +121 | 63 |
| 2019/10/1(火) | 162,202 | -28 | 1,167,427 | +198 | 63 |
| 2019/10/2(水) | 162,135 | -67 | 1,167,738 | +311 | 63 |
| 2019/10/3(木) | 162,106 | -29 | 1,167,907 | +169 | 63 |
| 2019/10/4(金) | 162,067 | -39 | 1,167,941 | +34 | 63 |
| 2019/10/5(土) | 162,015 | -52 | 1,168,107 | +166 | 63 |
| 2019/10/6(日) | 161,947 | -68 | 1,168,411 | +304 | 63 |
| 2019/10/7(月) | 161,895 | -52 | 1,168,482 | +71 | 63 |
| 2019/10/8(火) | 161,845 | -50 | 1,168,654 | +172 | 63 |
| 2019/10/9(水) | 161,799 | -46 | 1,168,712 | +58 | 63 |
| 2019/10/10(木) | 161,752 | -47 | 1,168,854 | +142 | 63 |
| 2019/10/11(金) | 161,729 | -23 | 1,168,961 | +107 | 63 |
| 2019/10/12(土) | 161,663 | -66 | 1,169,424 | +463 | 63 |
| 2019/10/13(日) | 161,567 | -96 | 1,169,612 | +188 | 63 |
| 2019/10/14(月) | 161,477 | -90 | 1,169,919 | +307 | 63 |
| 2019/10/15(火) | 161,463 | -14 | 1,170,034 | +115 | 63 |
| 2019/10/16(水) | 161,422 | -41 | 1,170,191 | +157 | 63 |
| 2019/10/17(木) | 161,388 | -34 | 1,170,385 | +194 | 63 |
| 2019/10/18(金) | 161,369 | -19 | 1,170,562 | +177 | 63 |
| 2019/10/19(土) | 161,313 | -56 | 1,170,679 | +117 | 63 |
| 2019/10/20(日) | 161,208 | -105 | 1,170,826 | +147 | 63 |
| 2019/10/21(月) | 161,137 | -71 | 1,171,080 | +254 | 63 |
| 2019/10/22(火) | 161,026 | -111 | 1,171,269 | +189 | 63 |
| 2019/10/23(水) | 160,997 | -29 | 1,171,349 | +80 | 63 |
| 2019/10/24(木) | 160,940 | -57 | 1,171,534 | +185 | 63 |
| 2019/10/25(金) | 160,892 | -48 | 1,171,746 | +212 | 63 |
| 2019/10/26(土) | 160,805 | -87 | 1,171,960 | +214 | 63 |
| 2019/10/27(日) | 160,745 | -60 | 1,172,146 | +186 | 63 |
| 2019/10/28(月) | 160,681 | -64 | 1,172,214 | +68 | 63 |
ふるる🎤【歌手になりたい】のTikTokデータ統計です。ふるる🎤【歌手になりたい】はフォロワー数161,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは3011位です。
