TikTok ID | 30833633769 |
---|---|
フォロワー | 23,005(2728位 / 3200人中) |
フォロー | 1 |
総ハート数 | 108,899(2884位 / 3200人中) |
作品 | 5 |
平均ハート数 | 21,780(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 94.7%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
蒼海レオのTikTokデータ統計です。蒼海レオはフォロワー数23,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは2728位です。
データ確認:2020/10/30 08:00
3120
フォロワー・ハート推移
蒼海レオのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019/09/29(日) | 23,085 | -9 | 108,741 | -1 | 5 |
2019/09/30(月) | 23,079 | -6 | 108,749 | +8 | 5 |
2019/10/01(火) | 23,075 | -4 | 108,753 | +4 | 5 |
2019/10/02(水) | 23,074 | -1 | 108,757 | +4 | 5 |
2019/10/03(木) | 23,069 | -5 | 108,763 | +6 | 5 |
2019/10/04(金) | 23,073 | +4 | 108,767 | +4 | 5 |
2019/10/05(土) | 23,067 | -6 | 108,766 | -1 | 5 |
2019/10/06(日) | 23,055 | -12 | 108,765 | -1 | 5 |
2019/10/07(月) | 23,055 | 0 | 108,766 | +1 | 5 |
2019/10/08(火) | 23,049 | -6 | 108,768 | +2 | 5 |
2019/10/09(水) | 23,042 | -7 | 108,769 | +1 | 5 |
2019/10/10(木) | 23,040 | -2 | 108,776 | +7 | 5 |
2019/10/11(金) | 23,044 | +4 | 108,798 | +22 | 5 |
2019/10/12(土) | 23,050 | +6 | 108,837 | +39 | 5 |
2019/10/13(日) | 23,051 | +1 | 108,847 | +10 | 5 |
2019/10/14(月) | 23,054 | +3 | 108,857 | +10 | 5 |
2019/10/15(火) | 23,051 | -3 | 108,865 | +8 | 5 |
2019/10/16(水) | 23,046 | -5 | 108,870 | +5 | 5 |
2019/10/17(木) | 23,041 | -5 | 108,878 | +8 | 5 |
2019/10/18(金) | 23,034 | -7 | 108,885 | +7 | 5 |
2019/10/19(土) | 23,033 | -1 | 108,888 | +3 | 5 |
2019/10/20(日) | 23,027 | -6 | 108,893 | +5 | 5 |
2019/10/21(月) | 23,025 | -2 | 108,893 | 5 | |
2019/10/22(火) | 23,026 | +1 | 108,888 | -5 | 5 |
2019/10/23(水) | 23,025 | -1 | 108,888 | 5 | |
2019/10/24(木) | 23,021 | -4 | 108,890 | +2 | 5 |
2019/10/25(金) | 23,019 | -2 | 108,893 | +3 | 5 |
2019/10/26(土) | 23,016 | -3 | 108,896 | +3 | 5 |
2019/10/27(日) | 23,007 | -9 | 108,900 | +4 | 5 |
2019/10/28(月) | 23,005 | -2 | 108,899 | -1 | 5 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移