フォロワー・ハート推移
日次
hのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/1(火) | 22,765 | -3 | 2,935 | +3 | 4 |
| 2019/10/2(水) | 22,764 | -1 | 2,942 | +7 | 4 |
| 2019/10/3(木) | 0 | -22,764 | 2,946 | +4 | 4 |
| 2019/10/4(金) | 22,750 | 2,845 | 3 | ||
| 2019/10/5(土) | 22,744 | -6 | 2,844 | -1 | 3 |
| 2019/10/6(日) | 22,738 | -6 | 2,841 | -3 | 3 |
| 2019/10/7(月) | 22,732 | -6 | 2,842 | +1 | 3 |
| 2019/10/8(火) | 22,739 | +7 | 2,874 | +32 | 3 |
| 2019/10/9(水) | 22,767 | +28 | 2,969 | +95 | 3 |
| 2019/10/10(木) | 22,762 | -5 | 2,971 | +2 | 3 |
| 2019/10/11(金) | 22,755 | -7 | 2,970 | -1 | 3 |
| 2019/10/12(土) | 22,738 | -17 | 2,971 | +1 | 3 |
| 2019/10/13(日) | 22,727 | -11 | 2,993 | +22 | 4 |
| 2019/10/14(月) | 22,702 | -25 | 3,096 | +103 | 4 |
| 2019/10/15(火) | 22,696 | -6 | 3,110 | +14 | 4 |
| 2019/10/16(水) | 22,692 | -4 | 3,131 | +21 | 5 |
| 2019/10/17(木) | 22,672 | -20 | 3,273 | +142 | 5 |
| 2019/10/18(金) | 22,664 | -8 | 3,276 | +3 | 5 |
| 2019/10/19(土) | 22,645 | -19 | 3,324 | +48 | 6 |
| 2019/10/20(日) | 22,688 | +43 | 3,503 | +179 | 7 |
| 2019/10/21(月) | 22,695 | +7 | 3,622 | +119 | 5 |
| 2019/10/22(火) | 22,680 | -15 | 3,693 | +71 | 6 |
| 2019/10/23(水) | 22,670 | -10 | 3,697 | +4 | 4 |
| 2019/10/24(木) | 22,666 | -4 | 3,705 | +8 | 5 |
| 2019/10/25(金) | 22,656 | -10 | 3,790 | +85 | 5 |
| 2019/10/26(土) | 22,643 | -13 | 3,900 | +110 | 7 |
| 2019/10/27(日) | 22,633 | -10 | 4,070 | +170 | 8 |
| 2019/10/28(月) | 22,631 | -2 | 4,054 | -16 | 7 |
| 2021/3/30(火) | 22 | -22,609 | 0 | -4,054 | 0 |
| 2021/4/26(月) | 21 | 0 | 0 | ||
hのTikTokデータ統計です。hはフォロワー数0のTikTokerで、サイト全体でのランクは8120位です。