| 投稿数 | 98 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 33,674(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 28.1%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/5 18:42
フォロワー・ハート推移
日次
考えすぎちゃう人のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/9/20(日) | 121,200 | -100 | 3,300,000 | 96 | |
| 2020/9/21(月) | 121,200 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/9/22(火) | 121,100 | -100 | 3,300,000 | 96 | |
| 2020/9/23(水) | 121,100 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/9/24(木) | 121,000 | -100 | 3,300,000 | 96 | |
| 2020/9/25(金) | 121,000 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/9/26(土) | 121,000 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/9/27(日) | 120,900 | -100 | 3,300,000 | 96 | |
| 2020/9/28(月) | 120,900 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/9/29(火) | 120,900 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/9/30(水) | 120,900 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/10/1(木) | 120,900 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/10/2(金) | 120,800 | -100 | 3,300,000 | 96 | |
| 2020/10/3(土) | 120,800 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/10/4(日) | 120,700 | -100 | 3,300,000 | 96 | |
| 2020/10/5(月) | 120,700 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/10/6(火) | 120,700 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/10/7(水) | 120,700 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/10/8(木) | 120,600 | -100 | 3,300,000 | 96 | |
| 2020/10/9(金) | 120,600 | 3,300,000 | 96 | ||
| 2020/10/10(土) | 120,500 | -100 | 3,300,000 | 97 | |
| 2020/10/11(日) | 120,500 | 3,300,000 | 97 | ||
| 2020/10/12(月) | 120,400 | -100 | 3,300,000 | 97 | |
| 2020/10/13(火) | 120,300 | -100 | 3,300,000 | 98 | |
| 2020/10/14(水) | 120,300 | 3,300,000 | 98 | ||
| 2020/10/15(木) | 120,300 | 3,300,000 | 98 | ||
| 2020/10/16(金) | 120,200 | -100 | 3,300,000 | 98 | |
| 2020/10/17(土) | 120,200 | 3,300,000 | 98 | ||
| 2020/10/19(月) | 120,100 | -100 | 3,300,000 | 98 | |
| 2020/10/29(木) | 119,800 | -300 | 3,300,000 | 98 | |
考えすぎちゃう人のTikTokデータ統計です。考えすぎちゃう人はフォロワー数120,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは3627位です。
