TikTok ID | kageihina |
---|---|
フォロワー | 4,700,000(6位 / 3200人中) |
フォロー | 0 |
総ハート数 | 99,800,000(2位 / 3200人中) |
作品 | 468 |
平均ハート数 | 213,248(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 4.5%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
景井 ひなのTikTokデータ統計です。景井 ひなはフォロワー数4,700,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは6位です。
データ確認:2020/10/30 15:18
2786
フォロワー・ハート推移
景井 ひなのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/09/18(金) | 4,500,000 | 0 | 94,300,000 | +300,000 | 452 |
2020/09/19(土) | 4,600,000 | +100,000 | 94,700,000 | +400,000 | 454 |
2020/09/20(日) | 4,600,000 | 0 | 94,900,000 | +200,000 | 454 |
2020/09/21(月) | 4,600,000 | 0 | 94,300,000 | -600,000 | 450 |
2020/09/22(火) | 4,600,000 | 0 | 94,500,000 | +200,000 | 451 |
2020/09/23(水) | 4,600,000 | 0 | 94,600,000 | +100,000 | 452 |
2020/09/24(木) | 4,600,000 | 0 | 94,700,000 | +100,000 | 453 |
2020/09/25(金) | 4,600,000 | 0 | 95,200,000 | +500,000 | 455 |
2020/09/26(土) | 4,600,000 | 0 | 95,500,000 | +300,000 | 455 |
2020/09/27(日) | 4,600,000 | 0 | 95,700,000 | +200,000 | 456 |
2020/09/28(月) | 4,600,000 | 0 | 96,000,000 | +300,000 | 457 |
2020/09/29(火) | 4,600,000 | 0 | 96,200,000 | +200,000 | 458 |
2020/09/30(水) | 4,600,000 | 0 | 96,300,000 | +100,000 | 459 |
2020/10/01(木) | 4,600,000 | 0 | 96,600,000 | +300,000 | 460 |
2020/10/02(金) | 4,600,000 | 0 | 96,700,000 | +100,000 | 460 |
2020/10/03(土) | 4,600,000 | 0 | 96,800,000 | +100,000 | 461 |
2020/10/04(日) | 4,600,000 | 0 | 97,000,000 | +200,000 | 460 |
2020/10/05(月) | 4,600,000 | 0 | 97,200,000 | +200,000 | 461 |
2020/10/06(火) | 4,600,000 | 0 | 97,300,000 | +100,000 | 462 |
2020/10/07(水) | 4,600,000 | 0 | 97,500,000 | +200,000 | 462 |
2020/10/08(木) | 4,600,000 | 0 | 97,600,000 | +100,000 | 463 |
2020/10/09(金) | 4,600,000 | 0 | 97,700,000 | +100,000 | 463 |
2020/10/10(土) | 4,600,000 | 0 | 97,800,000 | +100,000 | 464 |
2020/10/11(日) | 4,600,000 | 0 | 98,000,000 | +200,000 | 465 |
2020/10/12(月) | 4,700,000 | +100,000 | 98,100,000 | +100,000 | 466 |
2020/10/13(火) | 4,700,000 | 0 | 98,600,000 | +500,000 | 467 |
2020/10/14(水) | 4,700,000 | 0 | 99,000,000 | +400,000 | 465 |
2020/10/16(金) | 4,700,000 | 0 | 99,200,000 | +200,000 | 466 |
2020/10/17(土) | 4,700,000 | 0 | 99,400,000 | +200,000 | 467 |
2020/10/18(日) | 4,700,000 | 0 | 99,800,000 | +400,000 | 468 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移