TikTok ID | lipps_itaru |
---|---|
フォロワー | 88,800(1441位 / 3200人中) |
フォロー | 180 |
総ハート数 | 593,600(1818位 / 3200人中) |
作品 | 125 |
平均ハート数 | 4,749(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 5.3%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
LIPPS表参道 イタルのTikTokデータ統計です。LIPPS表参道 イタルはフォロワー数89,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは1441位です。
データ確認:2020/10/30 11:24
2748
フォロワー・ハート推移
LIPPS表参道 イタルのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/09/18(金) | 89,000 | 0 | 593,100 | 125 | |
2020/09/19(土) | 89,000 | 0 | 593,200 | +100 | 125 |
2020/09/20(日) | 89,000 | 0 | 593,200 | 125 | |
2020/09/21(月) | 89,000 | 0 | 593,200 | 125 | |
2020/09/22(火) | 89,000 | 0 | 593,200 | 125 | |
2020/09/23(水) | 89,000 | 0 | 593,200 | 125 | |
2020/09/24(木) | 88,900 | -100 | 593,200 | 125 | |
2020/09/25(金) | 88,900 | 0 | 593,200 | 125 | |
2020/09/27(日) | 88,900 | 0 | 593,300 | +100 | 125 |
2020/09/28(月) | 88,900 | 0 | 593,300 | 125 | |
2020/09/29(火) | 88,900 | 0 | 593,300 | 125 | |
2020/09/30(水) | 88,900 | 0 | 593,300 | 125 | |
2020/10/01(木) | 88,900 | 0 | 593,300 | 125 | |
2020/10/02(金) | 88,900 | 0 | 593,300 | 125 | |
2020/10/03(土) | 88,900 | 0 | 593,400 | +100 | 125 |
2020/10/04(日) | 88,900 | 0 | 593,400 | 125 | |
2020/10/05(月) | 88,900 | 0 | 593,400 | 125 | |
2020/10/06(火) | 88,900 | 0 | 593,400 | 125 | |
2020/10/07(水) | 88,900 | 0 | 593,400 | 125 | |
2020/10/08(木) | 88,800 | -100 | 593,500 | +100 | 125 |
2020/10/09(金) | 88,800 | 0 | 593,500 | 125 | |
2020/10/10(土) | 88,900 | +100 | 593,500 | 125 | |
2020/10/11(日) | 88,800 | -100 | 593,500 | 125 | |
2020/10/12(月) | 88,800 | 0 | 593,500 | 125 | |
2020/10/13(火) | 88,800 | 0 | 593,500 | 125 | |
2020/10/14(水) | 88,800 | 0 | 593,500 | 125 | |
2020/10/15(木) | 88,800 | 0 | 593,500 | 125 | |
2020/10/16(金) | 88,800 | 0 | 593,500 | 125 | |
2020/10/18(日) | 88,800 | 0 | 593,600 | +100 | 125 |
2020/10/20(火) | 88,800 | 0 | 593,600 | 125 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移