TikTok ID | plain_now |
---|---|
フォロワー | 89,200(1440位 / 3200人中) |
フォロー | 156 |
総ハート数 | 1,200,000(1221位 / 3200人中) |
作品 | 407 |
平均ハート数 | 2,948(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 3.3%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
プレーンのTikTokデータ統計です。プレーンはフォロワー数89,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは1440位です。
データ確認:2020/10/30 16:12
2537
フォロワー・ハート推移
プレーンのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/09/20(日) | 89,500 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/21(月) | 89,500 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/22(火) | 89,400 | -100 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/23(水) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/24(木) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/25(金) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/26(土) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/27(日) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/28(月) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/29(火) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/09/30(水) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/01(木) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/02(金) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/03(土) | 89,400 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/04(日) | 89,300 | -100 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/05(月) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/06(火) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/07(水) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/08(木) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/09(金) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/10(土) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/11(日) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/12(月) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/13(火) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/14(水) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/15(木) | 89,300 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/16(金) | 89,200 | -100 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/17(土) | 89,200 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/18(日) | 89,200 | 0 | 1,200,000 | 407 | |
2020/10/22(木) | 89,200 | 0 | 1,200,000 | 407 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移