投稿数 | 1,004 |
---|---|
平均いいね数 | 75,498(1投稿あたりいいね) |
平均いいね率 | 1.9%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2023/12/3 13:20
フォロワー・ハート推移
日次
指男(Yubio)のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023/10/14(土) | 3,900,000 | 75,000,000 | 978 | ||
2023/10/15(日) | 3,900,000 | 75,100,000 | +100,000 | 979 | |
2023/10/16(月) | 3,900,000 | 75,100,000 | 980 | ||
2023/10/17(火) | 3,900,000 | 75,100,000 | 981 | ||
2023/10/18(水) | 4,000,000 | +100,000 | 75,200,000 | +100,000 | 982 |
2023/10/19(木) | 4,000,000 | 75,200,000 | 983 | ||
2023/10/20(金) | 4,000,000 | 75,300,000 | +100,000 | 985 | |
2023/10/21(土) | 4,000,000 | 75,300,000 | 986 | ||
2023/10/22(日) | 4,000,000 | 75,300,000 | 985 | ||
2023/10/23(月) | 4,000,000 | 75,300,000 | 986 | ||
2023/10/24(火) | 4,000,000 | 75,400,000 | +100,000 | 987 | |
2023/10/25(水) | 4,000,000 | 75,400,000 | 988 | ||
2023/10/26(木) | 4,000,000 | 75,400,000 | 989 | ||
2023/10/27(金) | 4,000,000 | 75,400,000 | 990 | ||
2023/10/28(土) | 4,000,000 | 75,400,000 | 991 | ||
2023/10/29(日) | 4,000,000 | 75,400,000 | 992 | ||
2023/10/30(月) | 4,000,000 | 75,400,000 | 993 | ||
2023/10/31(火) | 4,000,000 | 75,500,000 | +100,000 | 993 | |
2023/11/1(水) | 4,000,000 | 75,500,000 | 994 | ||
2023/11/2(木) | 4,000,000 | 75,500,000 | 996 | ||
2023/11/3(金) | 4,000,000 | 75,500,000 | 996 | ||
2023/11/4(土) | 4,000,000 | 75,600,000 | +100,000 | 995 | |
2023/11/5(日) | 4,000,000 | 75,600,000 | 996 | ||
2023/11/6(月) | 4,000,000 | 75,600,000 | 997 | ||
2023/11/7(火) | 4,000,000 | 75,600,000 | 998 | ||
2023/11/9(木) | 4,000,000 | 75,600,000 | 1,000 | ||
2023/11/10(金) | 4,000,000 | 75,700,000 | +100,000 | 1,001 | |
2023/11/11(土) | 4,000,000 | 75,700,000 | 1,002 | ||
2023/11/12(日) | 4,000,000 | 75,700,000 | 1,003 | ||
2023/11/13(月) | 4,000,000 | 75,800,000 | +100,000 | 1,004 |
指男(Yubio)のTikTokデータ統計です。指男(Yubio)はフォロワー数4,000,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは45位です。
新しく登録されたTikToker
最近TiToRaに登録されたTikTokerの一覧
すみはね
234,800
ゆた
20,000
名前募集中
318,400
主役
203,000
Shoki
405,100
kiyokiyo
71,000
川口ひゅうが(Hyuuga)
740,900
EDM Worlds PLUR🫶
547,800