TikTok ID | junya1gou |
---|---|
フォロワー | 20,400,000(1位 / 3200人中) |
フォロー | 1,392 |
総ハート数 | 381,200,000(1位 / 3200人中) |
作品 | 2,369 |
平均ハート数 | 160,912(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 0.8%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
Junya/じゅんやのTikTokデータ統計です。Junya/じゅんやはフォロワー数20,400,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは1位です。
データ確認:2020/10/30 06:00
2368
フォロワー・ハート推移
Junya/じゅんやのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/09/19(土) | 17,800,000 | +100,000 | 336,700,000 | +1,200,000 | 2,282 |
2020/09/20(日) | 17,900,000 | +100,000 | 338,800,000 | +2,100,000 | 2,288 |
2020/09/21(月) | 17,900,000 | 0 | 340,000,000 | +1,200,000 | 2,288 |
2020/09/22(火) | 18,000,000 | +100,000 | 341,900,000 | +1,900,000 | 2,293 |
2020/09/23(水) | 18,100,000 | +100,000 | 343,100,000 | +1,200,000 | 2,293 |
2020/09/24(木) | 18,200,000 | +100,000 | 344,000,000 | +900,000 | 2,293 |
2020/09/25(金) | 18,200,000 | 0 | 344,800,000 | +800,000 | 2,293 |
2020/09/26(土) | 18,300,000 | +100,000 | 345,800,000 | +1,000,000 | 2,299 |
2020/09/27(日) | 18,300,000 | 0 | 346,500,000 | +700,000 | 2,299 |
2020/09/28(月) | 18,400,000 | +100,000 | 347,700,000 | +1,200,000 | 2,304 |
2020/09/29(火) | 18,400,000 | 0 | 348,400,000 | +700,000 | 2,304 |
2020/09/30(水) | 18,500,000 | +100,000 | 349,000,000 | +600,000 | 2,304 |
2020/10/01(木) | 18,500,000 | 0 | 350,600,000 | +1,600,000 | 2,314 |
2020/10/02(金) | 18,600,000 | +100,000 | 351,800,000 | +1,200,000 | 2,314 |
2020/10/03(土) | 18,600,000 | 0 | 352,900,000 | +1,100,000 | 2,314 |
2020/10/04(日) | 18,800,000 | +200,000 | 356,600,000 | +3,700,000 | 2,322 |
2020/10/05(月) | 18,900,000 | +100,000 | 357,500,000 | +900,000 | 2,322 |
2020/10/06(火) | 18,900,000 | 0 | 358,200,000 | +700,000 | 2,322 |
2020/10/07(水) | 19,000,000 | +100,000 | 359,500,000 | +1,300,000 | 2,331 |
2020/10/08(木) | 19,000,000 | 0 | 360,600,000 | +1,100,000 | 2,331 |
2020/10/09(金) | 19,100,000 | +100,000 | 361,300,000 | +700,000 | 2,330 |
2020/10/10(土) | 19,100,000 | 0 | 362,500,000 | +1,200,000 | 2,339 |
2020/10/11(日) | 19,200,000 | +100,000 | 364,400,000 | +1,900,000 | 2,339 |
2020/10/12(月) | 19,300,000 | +100,000 | 365,500,000 | +1,100,000 | 2,339 |
2020/10/13(火) | 19,500,000 | +200,000 | 368,300,000 | +2,800,000 | 2,345 |
2020/10/14(水) | 19,600,000 | +100,000 | 370,100,000 | +1,800,000 | 2,345 |
2020/10/15(木) | 19,800,000 | +200,000 | 372,300,000 | +2,200,000 | 2,345 |
2020/10/16(金) | 20,000,000 | +200,000 | 375,300,000 | +3,000,000 | 2,357 |
2020/10/17(土) | 20,200,000 | +200,000 | 377,900,000 | +2,600,000 | 2,357 |
2020/10/19(月) | 20,400,000 | +200,000 | 381,200,000 | +3,300,000 | 2,369 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移