投稿数 | 982 |
---|---|
平均いいね数 | 209,674(1投稿あたりいいね) |
平均いいね率 | 2.1%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2023/3/21 01:54
フォロワー・ハート推移
日次
しゅん(おおしま兄妹)のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2023/2/15(水) | 9,200,000 | 192,200,000 | +200,000 | 947 | |
2023/2/16(木) | 9,200,000 | 192,300,000 | +100,000 | 948 | |
2023/2/17(金) | 9,200,000 | 192,800,000 | +500,000 | 949 | |
2023/2/18(土) | 9,300,000 | +100,000 | 193,700,000 | +900,000 | 950 |
2023/2/19(日) | 9,300,000 | 194,700,000 | +1,000,000 | 951 | |
2023/2/20(月) | 9,400,000 | +100,000 | 196,400,000 | +1,700,000 | 952 |
2023/2/21(火) | 9,500,000 | +100,000 | 198,500,000 | +2,100,000 | 953 |
2023/2/22(水) | 9,500,000 | 199,300,000 | +800,000 | 955 | |
2023/2/24(金) | 9,500,000 | 200,100,000 | +800,000 | 957 | |
2023/2/25(土) | 9,500,000 | 200,300,000 | +200,000 | 958 | |
2023/2/26(日) | 9,500,000 | 200,700,000 | +400,000 | 959 | |
2023/2/27(月) | 9,600,000 | +100,000 | 201,200,000 | +500,000 | 960 |
2023/2/28(火) | 9,600,000 | 201,900,000 | +700,000 | 961 | |
2023/3/1(水) | 9,600,000 | 202,100,000 | +200,000 | 962 | |
2023/3/3(金) | 9,600,000 | 202,600,000 | +500,000 | 964 | |
2023/3/4(土) | 9,600,000 | 202,800,000 | +200,000 | 965 | |
2023/3/5(日) | 9,700,000 | +100,000 | 203,100,000 | +300,000 | 966 |
2023/3/6(月) | 9,700,000 | 203,300,000 | +200,000 | 967 | |
2023/3/10(金) | 9,700,000 | 204,000,000 | +700,000 | 971 | |
2023/3/11(土) | 9,700,000 | 204,200,000 | +200,000 | 972 | |
2023/3/12(日) | 9,700,000 | 204,500,000 | +300,000 | 973 | |
2023/3/13(月) | 9,700,000 | 204,900,000 | +400,000 | 974 | |
2023/3/14(火) | 9,700,000 | 205,100,000 | +200,000 | 975 | |
2023/3/15(水) | 9,700,000 | 205,200,000 | +100,000 | 976 | |
2023/3/16(木) | 9,700,000 | 205,300,000 | +100,000 | 977 | |
2023/3/17(金) | 9,700,000 | 205,400,000 | +100,000 | 978 | |
2023/3/18(土) | 9,700,000 | 205,500,000 | +100,000 | 979 | |
2023/3/19(日) | 9,700,000 | 205,700,000 | +200,000 | 980 | |
2023/3/20(月) | 9,700,000 | 205,800,000 | +100,000 | 981 | |
2023/3/21(火) | 9,800,000 | +100,000 | 205,900,000 | +100,000 | 982 |
しゅん(おおしま兄妹)のTikTokデータ統計です。しゅん(おおしま兄妹)はフォロワー数9,800,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは8位です。
急上昇
3/19~3/20の間、フォロワー数が急上昇したTikTokerです。
1
히비키(Hibiki)
+13.9%
2
NaomiWatanabe
+8.3%
3
あ???
+5.9%
4
横野すみれ
+4.9%
5
RKB毎日放送NEWS
+4.2%
6
のののののののののののののののののののののののののののののの
+4.2%
7
chick
+4.1%
8
神奈川の海猿🌊🐒
+4%
新しく登録されたTikToker
最近TiToRaに登録されたTikTokerの一覧
Kazu Languages
39,100
希星
62,500
ぎずも
13,000
だぃ
10,700
愛知県のヒーロー!クニヒコマンボー🧋🧸
26,800
vietnamkun🇯🇵Người Nhật
911,500
🤓杉田 勝義🤓
17,700
夜の獣医師ゆってぃー
96,700