| 投稿数 | 22 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 673(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 0.9%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/6 11:14
フォロワー・ハート推移
日次
hichannelのひまりです。🌻のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/24(土) | 72,700 | 14,400 | 16 | ||
| 2022/12/25(日) | 72,700 | 14,400 | 16 | ||
| 2022/12/26(月) | 72,700 | 14,400 | 16 | ||
| 2022/12/27(火) | 72,700 | 14,400 | 16 | ||
| 2022/12/28(水) | 72,700 | 14,400 | 16 | ||
| 2022/12/29(木) | 72,600 | -100 | 14,400 | 16 | |
| 2022/12/30(金) | 72,600 | 14,400 | 16 | ||
| 2022/12/31(土) | 72,600 | 14,400 | 17 | ||
| 2023/1/1(日) | 72,600 | 14,500 | +100 | 19 | |
| 2023/1/2(月) | 72,600 | 14,500 | 19 | ||
| 2023/1/3(火) | 72,600 | 14,600 | +100 | 19 | |
| 2023/1/4(水) | 72,600 | 14,600 | 20 | ||
| 2023/1/5(木) | 72,600 | 14,700 | +100 | 21 | |
| 2023/1/6(金) | 72,600 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/7(土) | 72,600 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/8(日) | 72,600 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/9(月) | 72,500 | -100 | 14,700 | 21 | |
| 2023/1/10(火) | 72,500 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/11(水) | 72,500 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/12(木) | 72,500 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/13(金) | 72,500 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/14(土) | 72,500 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/15(日) | 72,500 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/16(月) | 72,500 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/17(火) | 72,500 | 14,700 | 21 | ||
| 2023/1/18(水) | 72,500 | 14,800 | +100 | 21 | |
| 2023/1/19(木) | 72,500 | 14,800 | 22 | ||
| 2023/1/20(金) | 72,500 | 14,800 | 22 | ||
| 2023/1/21(土) | 72,500 | 14,800 | 22 | ||
| 2023/1/22(日) | 72,500 | 14,800 | 22 | ||
hichannelのひまりです。🌻のTikTokデータ統計です。hichannelのひまりです。🌻はフォロワー数73,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは4731位です。