TikTok ID | paisutv |
---|---|
フォロワー | 40,800(2265位 / 3215人中) |
フォロー | 11 |
総ハート数 | 491,000(2041位 / 3215人中) |
作品 | 22 |
平均ハート数 | 22,318(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 54.7%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
YUUSEIのTikTokデータ統計です。YUUSEIはフォロワー数41,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは2265位です。
データ確認:2021/4/2 00:48
1968
フォロワー・ハート推移
YUUSEIのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/09/20(日) | 42,200 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/09/21(月) | 42,200 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/09/22(火) | 42,200 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/09/23(水) | 42,100 | -100 | 490,700 | 22 | |
2020/09/24(木) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/09/25(金) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/09/26(土) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/09/27(日) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/09/28(月) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/09/29(火) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/09/30(水) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/01(木) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/02(金) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/03(土) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/04(日) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/05(月) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/06(火) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/07(水) | 42,100 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/08(木) | 42,000 | -100 | 490,700 | 22 | |
2020/10/09(金) | 42,000 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/10(土) | 42,000 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/11(日) | 42,000 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/12(月) | 42,000 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/13(火) | 42,000 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/14(水) | 42,000 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/15(木) | 42,000 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/16(金) | 42,000 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/17(土) | 42,000 | 0 | 490,700 | 22 | |
2020/10/19(月) | 42,000 | 0 | 490,800 | +100 | 22 |
2021/03/30(火) | 40,800 | -1,200 | 491,000 | +200 | 22 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移