TikTok ID | 0808sakura |
---|---|
フォロワー | 1,100,000(57位 / 3201人中) |
フォロー | 282 |
総ハート数 | 67,500,000(8位 / 3201人中) |
作品 | 932 |
平均ハート数 | 72,425(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 6.6%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
🌸桜🌸のTikTokデータ統計です。🌸桜🌸はフォロワー数1,100,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは57位です。
データ確認:2020/10/30 16:42
1684
フォロワー・ハート推移
🌸桜🌸のTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/09/20(日) | 1,100,000 | 0 | 64,800,000 | 896 | |
2020/09/21(月) | 1,100,000 | 0 | 64,900,000 | +100,000 | 897 |
2020/09/22(火) | 1,100,000 | 0 | 65,000,000 | +100,000 | 898 |
2020/09/23(水) | 1,100,000 | 0 | 65,100,000 | +100,000 | 900 |
2020/09/24(木) | 1,100,000 | 0 | 65,200,000 | +100,000 | 901 |
2020/09/25(金) | 1,100,000 | 0 | 65,300,000 | +100,000 | 903 |
2020/09/26(土) | 1,100,000 | 0 | 65,400,000 | +100,000 | 904 |
2020/09/27(日) | 1,100,000 | 0 | 65,500,000 | +100,000 | 905 |
2020/09/28(月) | 1,100,000 | 0 | 65,600,000 | +100,000 | 906 |
2020/09/29(火) | 1,100,000 | 0 | 65,600,000 | 908 | |
2020/09/30(水) | 1,100,000 | 0 | 65,700,000 | +100,000 | 907 |
2020/10/01(木) | 1,100,000 | 0 | 65,800,000 | +100,000 | 909 |
2020/10/02(金) | 1,100,000 | 0 | 65,900,000 | +100,000 | 910 |
2020/10/03(土) | 1,100,000 | 0 | 66,000,000 | +100,000 | 911 |
2020/10/04(日) | 1,100,000 | 0 | 66,100,000 | +100,000 | 912 |
2020/10/05(月) | 1,100,000 | 0 | 66,200,000 | +100,000 | 913 |
2020/10/06(火) | 1,100,000 | 0 | 66,300,000 | +100,000 | 915 |
2020/10/07(水) | 1,100,000 | 0 | 66,300,000 | 916 | |
2020/10/08(木) | 1,100,000 | 0 | 66,500,000 | +200,000 | 918 |
2020/10/09(金) | 1,100,000 | 0 | 66,500,000 | 918 | |
2020/10/10(土) | 1,100,000 | 0 | 66,600,000 | +100,000 | 919 |
2020/10/11(日) | 1,100,000 | 0 | 66,700,000 | +100,000 | 920 |
2020/10/12(月) | 1,100,000 | 0 | 66,700,000 | 920 | |
2020/10/13(火) | 1,100,000 | 0 | 66,800,000 | +100,000 | 922 |
2020/10/14(水) | 1,100,000 | 0 | 66,900,000 | +100,000 | 924 |
2020/10/15(木) | 1,100,000 | 0 | 67,000,000 | +100,000 | 925 |
2020/10/16(金) | 1,100,000 | 0 | 67,000,000 | 926 | |
2020/10/17(土) | 1,100,000 | 0 | 67,100,000 | +100,000 | 927 |
2020/10/18(日) | 1,100,000 | 0 | 67,300,000 | +200,000 | 928 |
2020/10/22(木) | 1,100,000 | 0 | 67,500,000 | +200,000 | 932 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移