TikTok ID | kotachumu |
---|---|
フォロワー | 2,700,000(10位 / 3200人中) |
フォロー | 0 |
総ハート数 | 96,100,000(4位 / 3200人中) |
作品 | 386 |
平均ハート数 | 248,964(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 9.2%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
こたつ@フォーエイトのTikTokデータ統計です。こたつ@フォーエイトはフォロワー数2,700,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは10位です。
データ確認:2020/10/30 14:54
1678
フォロワー・ハート推移
こたつ@フォーエイトのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | 作品数 | ||
---|---|---|---|---|---|
2020/09/19(土) | 2,600,000 | 0 | 92,300,000 | +200,000 | 365 |
2020/09/20(日) | 2,700,000 | +100,000 | 92,400,000 | +100,000 | 365 |
2020/09/21(月) | 2,700,000 | 0 | 92,500,000 | +100,000 | 366 |
2020/09/22(火) | 2,700,000 | 0 | 92,600,000 | +100,000 | 366 |
2020/09/23(水) | 2,700,000 | 0 | 92,700,000 | +100,000 | 367 |
2020/09/24(木) | 2,700,000 | 0 | 92,800,000 | +100,000 | 368 |
2020/09/25(金) | 2,700,000 | 0 | 92,900,000 | +100,000 | 370 |
2020/09/26(土) | 2,700,000 | 0 | 93,100,000 | +200,000 | 370 |
2020/09/27(日) | 2,700,000 | 0 | 93,300,000 | +200,000 | 371 |
2020/09/28(月) | 2,700,000 | 0 | 93,500,000 | +200,000 | 372 |
2020/09/29(火) | 2,700,000 | 0 | 93,500,000 | 372 | |
2020/09/30(水) | 2,700,000 | 0 | 93,700,000 | +200,000 | 373 |
2020/10/01(木) | 2,700,000 | 0 | 94,000,000 | +300,000 | 375 |
2020/10/02(金) | 2,700,000 | 0 | 94,100,000 | +100,000 | 375 |
2020/10/03(土) | 2,700,000 | 0 | 94,300,000 | +200,000 | 376 |
2020/10/04(日) | 2,700,000 | 0 | 94,400,000 | +100,000 | 377 |
2020/10/05(月) | 2,700,000 | 0 | 94,500,000 | +100,000 | 378 |
2020/10/06(火) | 2,700,000 | 0 | 94,600,000 | +100,000 | 378 |
2020/10/07(水) | 2,700,000 | 0 | 94,900,000 | +300,000 | 380 |
2020/10/08(木) | 2,700,000 | 0 | 94,900,000 | 380 | |
2020/10/09(金) | 2,700,000 | 0 | 95,000,000 | +100,000 | 380 |
2020/10/10(土) | 2,700,000 | 0 | 95,100,000 | +100,000 | 381 |
2020/10/11(日) | 2,700,000 | 0 | 95,100,000 | 381 | |
2020/10/12(月) | 2,700,000 | 0 | 95,200,000 | +100,000 | 382 |
2020/10/13(火) | 2,700,000 | 0 | 95,300,000 | +100,000 | 383 |
2020/10/14(水) | 2,700,000 | 0 | 95,600,000 | +300,000 | 385 |
2020/10/16(金) | 2,700,000 | 0 | 95,700,000 | +100,000 | 385 |
2020/10/17(土) | 2,700,000 | 0 | 95,800,000 | +100,000 | 385 |
2020/10/18(日) | 2,700,000 | 0 | 96,000,000 | +200,000 | 385 |
2020/10/21(水) | 2,700,000 | 0 | 96,100,000 | +100,000 | 386 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移