フォロワー | 652,000(17位) |
---|---|
フォロー | 53 |
総ハート数 | 7,984,000(22位) |
作品 | 173 |
平均ハート数 | 46,149(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 7.1%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
☆イニ☆(じん)のTikTokデータ統計です。☆イニ☆(じん)はフォロワー数652,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは17位です。
データ取得:2019/2/18 12:14
1655
フォロワー・いいね推移
☆イニ☆(じん)のTikTokでのフォロワー数と全いいね数の日別の推移グラフです。
2018年12月15日~24日のデータは参考値です。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | ||
---|---|---|---|---|
2019/02/06(水) | 641,000 | 0 | 7,738,000 | +24,000 |
2019/02/07(木) | 642,000 | +1,000 | 7,767,000 | +29,000 |
2019/02/08(金) | 643,000 | +1,000 | 7,779,000 | +12,000 |
2019/02/09(土) | 643,000 | 0 | 7,784,000 | +5,000 |
2019/02/10(日) | 644,000 | +1,000 | 7,815,000 | +31,000 |
2019/02/11(月) | 646,000 | +2,000 | 7,829,000 | +14,000 |
2019/02/12(火) | 646,000 | 0 | 7,836,000 | +7,000 |
2019/02/13(水) | 647,000 | +1,000 | 7,853,000 | +17,000 |
2019/02/14(木) | 647,000 | 0 | 7,870,000 | +17,000 |
2019/02/15(金) | 647,000 | 0 | 7,892,000 | +22,000 |
2019/02/16(土) | 648,000 | +1,000 | 7,931,000 | +39,000 |
2019/02/17(日) | 650,000 | +2,000 | 7,958,000 | +27,000 |
2019/02/18(月) | 652,000 | +2,000 | 7,984,000 | +26,000 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移