フォロワー | 748,000(10位) |
---|---|
フォロー | 391 |
総ハート数 | 25,067,000(2位) |
作品 | 647 |
平均ハート数 | 38,744(1作品あたりハート) |
平均ハート率 | 5.2%(1作品あたりハート÷フォロワー) |
まいきちのTikTokデータ統計です。まいきちはフォロワー数748,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは10位です。
データ取得:2019/2/18 05:14
1637
フォロワー・いいね推移
まいきちのTikTokでのフォロワー数と全いいね数の日別の推移グラフです。
2018年12月15日~24日のデータは参考値です。
日付 | フォロワー数 | いいね数 | ||
---|---|---|---|---|
2019/02/06(水) | 737,000 | +1,000 | 24,164,000 | +122,000 |
2019/02/07(木) | 737,000 | 0 | 24,261,000 | +97,000 |
2019/02/08(金) | 737,000 | 0 | 24,282,000 | +21,000 |
2019/02/09(土) | 738,000 | +1,000 | 24,437,000 | +155,000 |
2019/02/10(日) | 739,000 | +1,000 | 24,455,000 | +18,000 |
2019/02/11(月) | 741,000 | +2,000 | 24,579,000 | +124,000 |
2019/02/12(火) | 742,000 | +1,000 | 24,649,000 | +70,000 |
2019/02/13(水) | 743,000 | +1,000 | 24,692,000 | +43,000 |
2019/02/14(木) | 744,000 | +1,000 | 24,752,000 | +60,000 |
2019/02/15(金) | 744,000 | 0 | 24,801,000 | +49,000 |
2019/02/16(土) | 745,000 | +1,000 | 24,913,000 | +112,000 |
2019/02/17(日) | 746,000 | +1,000 | 25,009,000 | +96,000 |
2019/02/18(月) | 748,000 | +2,000 | 25,067,000 | +58,000 |
ランキング推移
TiToRa内でのフォロワー数ランキングの推移