| 投稿数 | 2,370 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 53,882(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 0.5%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/5 18:00
フォロワー・ハート推移
日次
HAYATAKUのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/2(木) | 10,700,000 | 127,100,000 | +100,000 | 2,339 | |
| 2025/10/3(金) | 10,700,000 | 127,100,000 | 2,340 | ||
| 2025/10/4(土) | 10,700,000 | 127,100,000 | 2,342 | ||
| 2025/10/6(月) | 10,700,000 | 127,100,000 | 2,343 | ||
| 2025/10/7(火) | 10,700,000 | 127,100,000 | 2,344 | ||
| 2025/10/8(水) | 10,700,000 | 127,200,000 | +100,000 | 2,345 | |
| 2025/10/9(木) | 10,700,000 | 127,200,000 | 2,346 | ||
| 2025/10/10(金) | 10,700,000 | 127,200,000 | 2,347 | ||
| 2025/10/11(土) | 10,700,000 | 127,200,000 | 2,348 | ||
| 2025/10/12(日) | 10,700,000 | 127,200,000 | 2,350 | ||
| 2025/10/14(火) | 10,700,000 | 127,300,000 | +100,000 | 2,351 | |
| 2025/10/15(水) | 10,700,000 | 127,300,000 | 2,352 | ||
| 2025/10/16(木) | 10,700,000 | 127,300,000 | 2,353 | ||
| 2025/10/17(金) | 10,700,000 | 127,300,000 | 2,353 | ||
| 2025/10/19(日) | 10,700,000 | 127,300,000 | 2,354 | ||
| 2025/10/20(月) | 10,700,000 | 127,400,000 | +100,000 | 2,357 | |
| 2025/10/21(火) | 10,700,000 | 127,400,000 | 2,357 | ||
| 2025/10/23(木) | 10,700,000 | 127,400,000 | 2,358 | ||
| 2025/10/24(金) | 10,700,000 | 127,400,000 | 2,359 | ||
| 2025/10/25(土) | 10,700,000 | 127,400,000 | 2,360 | ||
| 2025/10/26(日) | 10,700,000 | 127,500,000 | +100,000 | 2,361 | |
| 2025/10/27(月) | 10,700,000 | 127,500,000 | 2,361 | ||
| 2025/10/28(火) | 10,700,000 | 127,500,000 | 2,363 | ||
| 2025/10/29(水) | 10,700,000 | 127,600,000 | +100,000 | 2,364 | |
| 2025/10/31(金) | 10,700,000 | 127,600,000 | 2,365 | ||
| 2025/11/1(土) | 10,700,000 | 127,600,000 | 2,366 | ||
| 2025/11/2(日) | 10,700,000 | 127,600,000 | 2,367 | ||
| 2025/11/3(月) | 10,700,000 | 127,700,000 | +100,000 | 2,368 | |
| 2025/11/4(火) | 10,700,000 | 127,700,000 | 2,369 | ||
| 2025/11/5(水) | 10,700,000 | 127,700,000 | 2,370 | ||
HAYATAKUのTikTokデータ統計です。HAYATAKUはフォロワー数10,700,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは10位です。