| 投稿数 | 70 |
|---|---|
| 平均いいね数 | 2,514(1投稿あたりいいね) |
| 平均いいね率 | 23.5%(1投稿あたりいいね÷フォロワー) |
データ確認:2025/11/5 22:57
フォロワー・ハート推移
日次
5千万円で武道館を借りた地下アイドルのTikTokでのフォロワー数と全ハート(いいね)数の日別の推移グラフです。
月次
| 日付 | フォロワー数 | いいね数 | 投稿数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/3(木) | 10,800 | 175,600 | 70 | ||
| 2025/7/4(金) | 10,800 | 175,600 | 70 | ||
| 2025/7/5(土) | 10,800 | 175,600 | 70 | ||
| 2025/7/7(月) | 10,700 | -100 | 175,700 | +100 | 70 |
| 2025/7/8(火) | 10,700 | 175,700 | 70 | ||
| 2025/7/9(水) | 10,700 | 175,700 | 70 | ||
| 2025/7/10(木) | 10,700 | 175,700 | 70 | ||
| 2025/7/11(金) | 10,700 | 175,700 | 70 | ||
| 2025/7/12(土) | 10,700 | 175,700 | 70 | ||
| 2025/7/13(日) | 10,700 | 175,700 | 70 | ||
| 2025/7/14(月) | 10,700 | 175,700 | 70 | ||
| 2025/7/16(水) | 10,700 | 175,700 | 70 | ||
| 2025/7/17(木) | 10,700 | 175,800 | +100 | 70 | |
| 2025/7/18(金) | 10,700 | 175,800 | 70 | ||
| 2025/7/19(土) | 10,700 | 175,800 | 70 | ||
| 2025/7/20(日) | 10,700 | 175,800 | 70 | ||
| 2025/7/21(月) | 10,700 | 175,800 | 70 | ||
| 2025/7/22(火) | 10,700 | 175,800 | 70 | ||
| 2025/7/24(木) | 10,700 | 175,800 | 70 | ||
| 2025/7/26(土) | 10,700 | 175,800 | 70 | ||
| 2025/7/27(日) | 10,700 | 175,800 | 70 | ||
| 2025/7/28(月) | 10,700 | 175,900 | +100 | 70 | |
| 2025/7/29(火) | 10,700 | 175,900 | 70 | ||
| 2025/7/30(水) | 10,700 | 175,900 | 70 | ||
| 2025/7/31(木) | 10,700 | 175,900 | 70 | ||
| 2025/8/1(金) | 10,700 | 175,900 | 70 | ||
| 2025/8/2(土) | 10,700 | 175,900 | 70 | ||
| 2025/8/4(月) | 10,700 | 175,900 | 70 | ||
| 2025/8/5(火) | 10,700 | 175,900 | 70 | ||
| 2025/8/6(水) | 10,700 | 176,000 | +100 | 70 | |
5千万円で武道館を借りた地下アイドルのTikTokデータ統計です。5千万円で武道館を借りた地下アイドルはフォロワー数11,000のTikTokerで、サイト全体でのランクは8013位です。